芬乙赛程
芬乙赛程列表
芬乙未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年05月02日 23:30 | 芬乙 | 拉迪恩雷帕斯 | HAPK | 未开始 |
2 | 2025年05月02日 23:30 | 芬乙 | OsPa | GBK科科拉 | 未开始 |
3 | 2025年05月03日 00:00 | 芬乙 | 亚特兰提斯 | 中新地 | 未开始 |
4 | 2025年05月03日 00:00 | 芬乙 | 坦佩雷 | 于韦斯屈莱 | 未开始 |
5 | 2025年05月03日 00:00 | 芬乙 | 奇芬 | 埃尔维斯B队 | 未开始 |
6 | 2025年05月03日 00:00 | 芬乙 | 努尔米耶尔维NJS | 伊洛特 | 未开始 |
7 | 2025年05月03日 18:00 | 芬乙 | 图尔库国际B队 | 罗瓦涅米 | 未开始 |
8 | 2025年05月03日 19:00 | 芬乙 | OLS奥卢 | EPS埃斯波 | 未开始 |
9 | 2025年05月03日 21:00 | 芬乙 | KPV科高拉 | 古比斯青年队 | 未开始 |
10 | 2025年05月03日 21:00 | 芬乙 | MP米克力 | 詹兹 | 未开始 |
11 | 2025年05月03日 21:00 | 芬乙 | PEPO拉宾兰塔 | 迈帕 | 未开始 |
12 | 2025年05月03日 21:00 | 芬乙 | 纳佩斯 | JS大力神 | 未开始 |
13 | 2025年05月03日 22:00 | 芬乙 | 格力夫克 | JPS | 未开始 |
14 | 2025年05月03日 22:00 | 芬乙 | 普尤 | 洪卡 | 未开始 |
15 | 2025年05月03日 22:00 | 芬乙 | 云塔 | 瓦亚科斯基 | 未开始 |
16 | 2025年05月03日 22:00 | 芬乙 | 亚特兰提斯B | HPS赫尔辛基 | 未开始 |
17 | 2025年05月03日 22:00 | 芬乙 | HJS学院 | PPJ学院 | 未开始 |
18 | 2025年05月03日 22:00 | 芬乙 | 穆莎 | TPV坦佩雷 | 未开始 |
19 | 2025年05月03日 22:00 | 芬乙 | TP47 | 雅各布斯塔德 | 未开始 |
20 | 2025年05月04日 20:00 | 芬乙 | 库奥皮恩埃洛 | SJK阿卡泰米阿B队 | 未开始 |
21 | 2025年05月04日 23:30 | 芬乙 | VPS乔尼欧伊特 | 维夫克 | 未开始 |
22 | 2025年05月10日 20:00 | 芬乙 | PPJ学院 | 努尔米耶尔维NJS | 未开始 |
23 | 2025年05月10日 21:00 | 芬乙 | 詹兹 | OLS奥卢 | 未开始 |
24 | 2025年05月10日 21:00 | 芬乙 | 罗瓦涅米 | 坦佩雷 | 未开始 |
25 | 2025年05月10日 22:00 | 芬乙 | JPS | HAPK | 未开始 |
26 | 2025年05月10日 22:00 | 芬乙 | 奇芬 | 亚特兰提斯B | 未开始 |
27 | 2025年05月11日 00:00 | 芬乙 | HPS赫尔辛基 | 埃尔维斯B队 | 未开始 |
28 | 2025年05月11日 19:00 | 芬乙 | 库奥皮恩埃洛 | OsPa | 未开始 |
29 | 2025年05月11日 20:00 | 芬乙 | 拉迪恩雷帕斯 | 格力夫克 | 未开始 |
30 | 2025年05月11日 20:00 | 芬乙 | JS大力神 | VPS乔尼欧伊特 | 未开始 |
芬乙已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年04月30日 | 芬乙 | JPSvs普尤 | |
2 | 2025年04月29日 | 芬乙 | 埃尔维斯B队vs努尔米耶尔维NJS | |
3 | 2025年04月28日 | 芬乙 | 中新地vs古比斯青年队 | |
4 | 2025年04月27日 | 芬乙 | 于韦斯屈莱vs图尔库国际B队 | |
5 | 2025年04月27日 | 芬乙 | VPS乔尼欧伊特vs库奥皮恩埃洛 | |
6 | 2025年04月27日 | 芬乙 | 雅各布斯塔德vsOsPa | |
7 | 2025年04月27日 | 芬乙 | JS大力神vs维夫克 | |
8 | 2025年04月27日 | 芬乙 | SJK阿卡泰米阿B队vsTP47 | |
9 | 2025年04月27日 | 芬乙 | HAPKvsPEPO拉宾兰塔 | |
10 | 2025年04月27日 | 芬乙 | 罗瓦涅米vsOLS奥卢 | |
11 | 2025年04月26日 | 芬乙 | 云塔vs拉迪恩雷帕斯 | |
12 | 2025年04月26日 | 芬乙 | 伊洛特vs亚特兰提斯B | |
13 | 2025年04月26日 | 芬乙 | HJS学院vs奇芬 | |
14 | 2025年04月26日 | 芬乙 | GBK科科拉vs纳佩斯 | |
15 | 2025年04月26日 | 芬乙 | HPS赫尔辛基vs穆莎 | |
16 | 2025年04月26日 | 芬乙 | 詹兹vs亚特兰提斯 | |
17 | 2025年04月26日 | 芬乙 | EPS埃斯波vsMP米克力 | |
18 | 2025年04月26日 | 芬乙 | 洪卡vs瓦亚科斯基 | |
19 | 2025年04月26日 | 芬乙 | TPV坦佩雷vsPPJ学院 | |
20 | 2025年04月26日 | 芬乙 | 迈帕vs格力夫克 | |
21 | 2025年04月26日 | 芬乙 | 坦佩雷vsKPV科高拉 | |
22 | 2025年04月23日 | 芬乙 | 亚特兰提斯Bvs努尔米耶尔维NJS | |
23 | 2025年04月21日 | 芬乙 | 维夫克vs雅各布斯塔德 | |
24 | 2025年04月21日 | 芬乙 | 库奥皮恩埃洛vsJS大力神 | |
25 | 2025年04月21日 | 芬乙 | GBK科科拉vsVPS乔尼欧伊特 | |
26 | 2025年04月21日 | 芬乙 | PPJ学院vs伊洛特 | |
27 | 2025年04月21日 | 芬乙 | 埃尔维斯B队vs穆莎 | |
28 | 2025年04月21日 | 芬乙 | JPSvs云塔 | |
29 | 2025年04月20日 | 芬乙 | 古比斯青年队vs詹兹 | |
30 | 2025年04月20日 | 芬乙 | HAPKvs普尤 |
精彩直播
- 2025-05-01奥丁 BW费尔德基希VSSV洛豪
- 2025-05-01意乙 桑普多利亚VS克雷莫纳
- 2025-05-01斯伐杯 鲁容贝罗克VS特尔纳瓦斯巴达克
- 2025-05-01阿塞甲 迪法伊阿格苏VS明盖恰韦尔
- 2025-05-01意乙 巴勒莫VS南蒂罗尔
- 2025-05-01肯尼亚女超 泽泰琦大学女篮VS风暴女篮
- 2025-05-01格鲁丙 WIT格鲁吉亚VS科克禾迪
- 2025-05-01德戊 舒宁根VS威廉港
- 2025-05-01德戊 TSV科特恩VS翁特哈兴业余队
- 2025-05-01意乙 曼托瓦VS切塞纳
- 2025-05-01德篮甲 法兰克福VS维尔茨堡奥利弗
- 2025-05-01南非女联 米托明星女足VS蓝色雷康女足
体育新闻
足球录像
- 2025-04-30 欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:1
- 2025-04-30 亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:3
- 2025-04-29 英冠 利兹联vs布里斯托尔城 4:0
- 2025-04-29 意甲 维罗纳vs卡利亚里 0:2
- 2025-04-29 意甲 拉齐奥vs帕尔马 2:2
- 2025-04-29 意甲 乌迪内斯vs博洛尼亚 0:0
- 2025-04-29 青年欧冠 巴塞罗那U19vs特拉布宗体育 4:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 菏泽曹州vs鄂尔多斯市东胜 0:0
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 新疆丝路雄鹰vs宁夏平罗恒 1:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 呼和浩特星晨绿茵vs新疆金 1:4
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 陕西陕安vs青海昆仑 0:6
- 2025-04-28 法甲 马赛vs布雷斯特 4:1
篮球录像
- 2025-04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 2025-04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 2025-04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 2025-04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 2025-04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88
- 2025-04-29 CBA季后赛 山西vs北京 99:106
- 2025-04-29 NBA季后赛 火箭vs勇士 106:109
- 2025-04-29 NBA季后赛 骑士vs热火 138:83
- 2025-04-28 CBA季后赛 广厦vs辽宁 110:84
- 2025-04-28 NBA季后赛 凯尔特人vs魔术 107:98
- 2025-04-28 NBA季后赛 湖人vs森林狼 113:116
- 2025-04-28 NBA季后赛 尼克斯vs活塞 94:93