土甲积分

土甲积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 高卡尔利 20/9/8 64/40 69 37/18/19
2 根克勒比利吉 18/11/8 52/34 65 37/19/18
3 卡拉古鲁克 18/9/10 53/35 63 37/18/19
4 伊斯坦堡士邦 19/4/14 64/38 61 37/18/19
5 埃尔祖鲁姆士邦 18/7/12 52/31 61 37/19/18
6 班迪马士邦 16/13/8 50/44 61 37/18/19
7 厄德尔 16/10/11 56/31 58 37/19/18
8 波卢斯堡 16/10/11 59/40 58 37/19/18
9 阿美德 14/15/8 43/33 57 37/19/18
10 科鲁姆 14/12/11 49/42 54 37/19/18
11 尤姆尼耶士邦 14/11/12 48/41 53 37/18/19
12 厄洛克士邦 13/13/11 53/48 52 37/19/18
13 克斯欧仁古库 14/9/14 59/49 51 37/19/18
14 佩迪卡斯堡 13/9/15 44/49 48 37/19/18
15 沙卡亚斯普 12/12/13 46/54 48 37/18/19
16 安卡拉古库 13/6/18 47/48 45 37/18/19
17 文尼沙FK 13/6/18 49/52 45 37/19/18
18 山路法斯堡 11/7/19 45/54 40 37/18/19
19 阿达纳体育 7/9/21 32/68 30 37/18/19
20 马拉特亚 0/0/37 14/148 -21 37/18/19

土甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛前二直接晋级土超联赛。
(二)第三至第六的球队进入升级附加赛。第三对第六,第四对第五,两场比赛的胜者间再确定第三个晋级名额。(附加赛所有对阵均为主客场两回合)
(三)联赛最后三名降级。

体育新闻