西协甲积分
西协甲积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利安尼沙 | 17/10/7 | 51/38 | 61 | 34/17/17 |
2 | 蓬费拉迪纳 | 16/8/10 | 51/37 | 56 | 34/17/17 |
3 | 塔拉戈纳 | 15/9/10 | 53/38 | 54 | 34/17/17 |
4 | 皇家社会B队 | 15/9/10 | 45/30 | 54 | 34/17/17 |
5 | 安道尔FC | 14/11/9 | 43/34 | 53 | 34/17/17 |
6 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 14/9/11 | 44/38 | 51 | 34/17/17 |
7 | 萨莫拉 | 13/9/12 | 41/31 | 48 | 34/17/17 |
8 | 塞尔塔B队 | 13/8/13 | 46/43 | 47 | 34/17/17 |
9 | 塔拉佐纳 | 12/11/11 | 36/33 | 47 | 34/17/17 |
10 | 奥尔伦斯 | 12/11/11 | 33/36 | 47 | 34/17/17 |
11 | 巴拉卡度 | 12/10/12 | 45/39 | 46 | 34/17/17 |
12 | CD阿尔廷 | 12/10/12 | 38/35 | 46 | 34/17/17 |
13 | 卢戈 | 11/9/14 | 31/40 | 42 | 34/17/17 |
14 | 塞斯陶河 | 10/11/13 | 37/40 | 41 | 34/17/17 |
15 | 萨拉曼卡统一者 | 9/14/11 | 40/44 | 41 | 34/17/17 |
16 | 奥萨苏纳B队 | 11/8/15 | 42/54 | 41 | 34/17/17 |
17 | 皇家联邦 | 11/7/16 | 39/52 | 40 | 34/17/17 |
18 | 巴塞罗那B队 | 7/15/12 | 44/52 | 36 | 34/17/17 |
19 | 塞哥维亚 | 8/12/14 | 38/65 | 36 | 34/17/17 |
20 | 阿莫雷别塔 | 7/11/16 | 34/52 | 32 | 34/17/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 休达 | 15/15/4 | 43/29 | 60 | 34/17/17 |
2 | 穆尔西亚 | 16/8/10 | 44/30 | 56 | 34/17/17 |
3 | 伊维萨 | 16/7/11 | 44/33 | 55 | 34/17/17 |
4 | CF安特克拉 | 13/14/7 | 48/44 | 53 | 34/17/17 |
5 | 梅里达AD | 14/11/9 | 49/49 | 53 | 34/17/17 |
6 | 马德里竞技B队 | 12/13/9 | 38/32 | 49 | 34/17/17 |
7 | 塞维利亚体育会 | 13/9/12 | 36/37 | 48 | 34/17/17 |
8 | 大力神 | 13/8/13 | 44/41 | 47 | 34/17/17 |
9 | 皇家马德里B队 | 10/16/8 | 51/34 | 46 | 34/17/17 |
10 | 艾基史拉斯 | 10/15/9 | 39/40 | 45 | 34/17/17 |
11 | 皇家贝蒂斯B队 | 11/12/11 | 41/48 | 45 | 34/17/17 |
12 | 阿尔科孔 | 12/8/14 | 46/47 | 44 | 34/17/17 |
13 | 比利亚雷亚尔B队 | 8/16/10 | 42/37 | 40 | 34/17/17 |
14 | 富恩拉布雷达 | 9/13/12 | 38/39 | 40 | 34/17/17 |
15 | 马贝拉 | 10/10/14 | 43/51 | 40 | 34/17/17 |
16 | 耶克拉诺 | 8/15/11 | 32/29 | 39 | 34/17/17 |
17 | 桑鲁玖诺 | 8/15/11 | 36/46 | 39 | 34/17/17 |
18 | 韦尔瓦 | 7/15/12 | 30/44 | 36 | 34/17/17 |
19 | 艾高亚诺 | 8/11/15 | 26/44 | 35 | 34/17/17 |
20 | 城际CF | 6/11/17 | 33/49 | 29 | 34/17/17 |
西协甲联赛积分规则
一. 西协甲由40支球队组成, 分成两组进行组内双循环主客对战
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束时, 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等, 依下列顺序排列名
a)相互战绩积分
b)相互战绩净胜球
c)联赛净胜球
d)总进球
二.升降级名额
(一)两个小组第1名直接升入西乙联赛, 第2至第5球队则进行单回合附加赛决出两个升级名额(A组第2 vs B组第5, A组第3 vs B组第4)
(二)两个小组排名末5位球队降级
(三)每组前五名非预备队球队获得西班牙国王杯参赛资格
精彩直播
- 2025-05-01中冠 武汉两江金岸VS五华华京
- 2025-05-01韩女大学联 光州女子大学女篮VS檀国大学女篮
- 2025-05-01印德女联 锡格纳图雷女足VS霍普斯FC女足
- 2025-05-01中冠 广西布山VS南京龙胜
- 2025-05-01新加坡女联 景万岸菜市女篮VS实讫纳女篮
- 2025-05-01印尼丁 帕尔塞玛VS斯夸塔
- 2025-05-01印尼丁 PS莫佐克多普特拉VS波约拉利
- 2025-05-01埃塞超 埃塞俄比亚咖啡VS德雷达瓦市
- 2025-05-01尼泊尔乙 萨拉斯沃蒂青年俱乐部VS拉尼博哈里科尔内
- 2025-05-01新加坡女联 拉丁马士CSC女篮VS昔加末BA女篮
- 2025-05-01全运女足 天津全运女足VS重庆全运女足
- 2025-05-01全运女足 内蒙古全运女足VS贵州全运女足
体育新闻
足球录像
- 2025-04-30 欧冠半决赛 阿森纳vs巴黎圣日耳曼 0:1
- 2025-04-30 亚冠精英联赛 利雅得新月vs吉达国民 1:3
- 2025-04-29 英冠 利兹联vs布里斯托尔城 4:0
- 2025-04-29 意甲 维罗纳vs卡利亚里 0:2
- 2025-04-29 意甲 拉齐奥vs帕尔马 2:2
- 2025-04-29 意甲 乌迪内斯vs博洛尼亚 0:0
- 2025-04-29 青年欧冠 巴塞罗那U19vs特拉布宗体育 4:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 菏泽曹州vs鄂尔多斯市东胜 0:0
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 新疆丝路雄鹰vs宁夏平罗恒 1:1
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 呼和浩特星晨绿茵vs新疆金 1:4
- 2025-04-28 中冠区域分组赛 陕西陕安vs青海昆仑 0:6
- 2025-04-28 法甲 马赛vs布雷斯特 4:1
篮球录像
- 2025-04-30 国青男篮国际挑战赛 新西兰男篮U19vs塞尔维亚男 80:83
- 2025-04-30 NBA季后赛 魔术vs凯尔特人 89:120
- 2025-04-30 NBA季后赛 活塞vs尼克斯 106:103
- 2025-04-30 NBA季后赛 雄鹿vs步行者 118:119
- 2025-04-29 国青男篮国际挑战赛 中国男篮U19vs新西兰男篮 82:88
- 2025-04-29 CBA季后赛 山西vs北京 99:106
- 2025-04-29 NBA季后赛 火箭vs勇士 106:109
- 2025-04-29 NBA季后赛 骑士vs热火 138:83
- 2025-04-28 CBA季后赛 广厦vs辽宁 110:84
- 2025-04-28 NBA季后赛 凯尔特人vs魔术 107:98
- 2025-04-28 NBA季后赛 湖人vs森林狼 113:116
- 2025-04-28 NBA季后赛 尼克斯vs活塞 94:93